Matsayin Abincin Abinci na FDA Babban Faɗakarwar Zafin Juriya Mai Fassara Silicone Rubber Tube

Takaitaccen Bayani:

 

Babban Ma'auni na Silicone Rubber Hose
Nau'in Ƙayyadaddun bayanai ID (mm) OD (mm) Kauri (mm)
Musamman
bakin ciki ƙayyadaddun
% 0.4/Φ2.3 % 0.4 % 2.3 0.950
% 0.6/Φ2.3 % 0.6 % 2.3 0.850
% 0.75/Φ2.3 % 0.75 % 2.3 0.775
% 0.8/Φ2 % 0.8 Φ 2 0.600
% 1/% 3 Φ 1 Φ 3 1.000
Ƙididdigar yau da kullun % 1.8/Φ2.8 Φ 1.8 % 2.8 0.500
% 2/Φ3 Φ 2 Φ 3 0.500
% 3/Φ6 Φ 3 Φ 6 ku 1.500
Φ 4/Φ6 Φ 4 Φ 6 ku 1.000
% 5/Φ8 % 5 ku Φ 8 ku 1.500
Φ 6/Φ9 Φ 6 ku Φ 9 ku 1.500
Φ 6/Φ10 Φ 6 ku Φ 10 2.000
Φ 7/Φ10 Φ 7 ku Φ 10 1.500
Φ 8/Φ10 Φ 8 ku Φ 10 1.000
% 8/Φ12 Φ 8 ku Φ 12 2.000
% 9/Φ12 Φ 9 ku Φ 12 1.500
% 10/Φ12 Φ 10 Φ 12 1.000
% 10/Φ14 Φ 10 Φ 14 2.000
Nau'in Ƙayyadaddun bayanai ID (mm) OD (mm) Kauri (mm)
Babban diamita Φ 12/Φ16 Φ 12 Φ 16 2.000
% 14/Φ18 Φ 14 Φ 18 2.000
% 15/Φ18 Φ 15 Φ 18 1.500
% 16/Φ20 Φ 16 % 20 2.000
% 18/Φ22 Φ 18 Φ 22 2.000
% 20/Φ26 % 20 Φ 26 3.000
% 26/% 30 Φ 22 Φ 26 2.000
Musamman babban diamita % 32/% 38 Φ 22 Φ 28 3.000
% 50/Φ60 % 50 Φ 60 5.000
% 64/Φ72 Φ 64 Φ 72 4.000
% 70/Φ80 Φ 70 % 80 5.000

 


  • Farashin EXW:US $0.5 - 3.6 / yanki
  • Yawan Oda Min.Yanki/Kashi 50
  • Ikon bayarwa:1000000 Pieces/Pages per month
  • Shiryawa:PP bag+karamin akwatin
  • :
  • Cikakken Bayani

    Tags samfurin